Curitiba Destino Turístico Inteligente
Radar de Canais
Promoção e Comercialização de Experiências Turísticas
Um mapeamento estratégico de canais e plataformas para apoiar empresários na escolha dos meios mais eficazes de divulgar e vender suas experiências turísticas em Curitiba.
Role para explorar
01 — Contexto
Governança Curitiba DTI
Uma articulação colaborativa, voluntária e multissetorial que reúne poder público, iniciativa privada, academia e sociedade civil para tornar Curitiba cada vez mais inteligente, sustentável, inclusiva e inovadora.
Os 10 Eixos Estratégicos da Governança:
O Radar de Canais conecta-se diretamente aos eixos de Promoção e Marketing e Experiência, fortalecendo a presença dos produtos turísticos curitibanos no mercado.
05 — Canais de Comercialização
Explore os Canais
Cada canal é organizado por público-alvo e potencial de alcance. Use como ponto de partida e adapte conforme seu contexto.
- Aeroporto
- Rodoviária
- Feiras
- Festivais
- Pop-ups temáticos
- Hotéis
- Hostels
- Centros de Convenções e Eventos
- Lojas de souvenirs
- Restaurantes
- Cafeterias locais
- Postos de Informação Turística
- Venda cruzada com restaurantes e cafés
- Totens de autoatendimento em hotéis/parceiros
- TikTok
- YouTube
- Sites de influenciadores
- Blogs de viagem
- WhatsApp Business + Catálogo
- Clubes de Assinatura de Experiências
- Pinterest + Linktree
- Site Próprio
- Telegram Comunidades
- GetYourGuide
- Viator
- Civitatis
- Klook
- Musement
- Lojas Parceiras com Check-in Gamificado
- Cartões de Experiência (gift cards)
- Airbnb Experiences
- peer-to-peer
- GuruWalk
- colaborativa
- Trawell
- nichada
- Google Things To Do
- Integração Google
- Plataformas de Benefícios Corporativos
- Allya, Sesc, Club+...
- Institucional
- Tiqets
- Marketplace de ingressos
Anexo — Visão Consolidada
Todas as Plataformas
Referência rápida com destaque, público-alvo, tipo e potencial de alcance de cada canal.
| Plataforma | Destaque | Público-alvo | Tipo | Alcance |
|---|---|---|---|---|
| GetYourGuide | Uma das maiores do mundo | Turistas internacionais (multilíngue) | Marketplace internacional | Muito alto |
| Viator | Integração com TripAdvisor | Turistas internacionais | Marketplace internacional | Muito alto |
| Civitatis | Forte em países lusófonos e hispânicos | Turistas internacionais (PT/ES) | Marketplace internacional | Alto |
| Klook | Forte presença na Ásia, em expansão global | Turistas internacionais e jovens conectados | Marketplace internacional | Alto |
| Musement | Parte do grupo TUI, gigante do turismo europeu | Turistas internacionais (Mercado europeu) | Marketplace internacional | Alto |
| Airbnb Experiences | Integrado à rede Airbnb de hospedagem | Viajantes conectados à economia criativa | Plataforma peer-to-peer | Alto |
| GuruWalk | Walking tours baseados em gorjetas | Jovens viajantes e mochileiros | Plataforma colaborativa | Médio |
| Tiqets | Inicialmente focado em atrações | Turistas culturais | Marketplace de ingressos | Médio |
| Trawell | Turismo sustentável e imersivo | Viajantes conscientes e slow travelers | Plataforma nichada | Médio |
| Instagram / TikTok / YouTube | Grande poder de engajamento e viralização | Jovens, viajantes, público geral | Canal digital | Muito alto |
| Google Things To Do | Aparece nos resultados de pesquisa e mapas | Turistas em fase de planejamento | Integração Google | Alto |
| WhatsApp Business + Catálogo | Comunicação direta e personalizada | Turistas locais e visitantes já interessados | Canal digital | Médio |
| Sites de influenciadores e blogs | Confiança construída com seguidores fiéis | Nichos específicos c/ influenciador | Canal digital | Médio/Alto |
| Clubes de Assinatura de Experiências | Modelo de renda recorrente com benefícios | Viajantes frequentes, entusiastas | Canal digital | Médio |
| Cartões de Experiência (gift cards) | Facilidade para presentear e resgatar | Turistas ou Moradores que desejam experimentar | Canal físico/digital | Médio |
| Aeroporto e Rodoviária | Canal de impacto imediato | Turistas nacionais e internacionais | Canal físico | Muito alto |
| Hotéis e Hostels | Pontos diretos de contato com turistas | Turistas em hospedagens locais | Canal físico | Alto |
| Centros de Convenções e Eventos | Alta concentração de visitantes corporativos | Participantes de eventos e feiras | Canal físico | Alto |
| Lojas Parceiras c/ Check-in Gamificado | Integração com o app da Guilda ou QR Codes físicos | Turistas urbanos e moradores exploradores | Canal físico + digital | Alto |
| Plataformas de Benefícios Corporativos | Parcerias com empresas para divulgar experiências | Trabalhadores urbanos e empresas locais | Canal institucional | Médio/Alto |
| Pinterest + Linktree / Site Próprio | Inspiração visual com links diretos para compra | Viajantes em fase de pesquisa visual | Canal digital | Médio |
| Telegram Comunidades | Engajamento direto e recorrente com o público | Turistas locais e fãs de turismo cultural | Canal digital / fidelização | Médio |
| Postos de Informação Turística | Autoridade local | Turistas autônomos | Canal físico | Médio |
| Feiras, Festivais e Pop-ups | Presença física para promoção e vendas | Público geral de festivais e cultura local | Canal físico | Alto |
06 — Fica a Dica
Use este radar como convite à ação
Pensar estrategicamente nos canais certos pode transformar o alcance da sua experiência turística.